Sarjataulukko
| O | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukko | 45 | 90 | |
| 2. | KalPa | 44 | 85 | |
| 3. | JYP | 43 | 74 | |
| 4. | HIFK | 44 | 71 | |
| 5. | Tappara | 44 | 67 | |
| 6. | HPK | 45 | 66 | |
| 7. | Kärpät | 44 | 65 | |
| 8. | TPS | 43 | 64 | |
| 9. | Jokerit | 44 | 63 | |
| 10. | Ässät | 45 | 62 | |
| 11. | Blues | 46 | 62 | |
| 12. | Pelicans | 43 | 57 | |
| 13. | SaiPa | 44 | 56 | |
| 14. | Ilves | 44 | 45 | |
Kauden ottelupäivät
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Koko otteluohjelma | ||||||
| = Ottelupäivä | ||||||
|
= Pelatut ottelut
|
|
|
|
|
![]() |
Ti 9.2.20101x2| SaiPa - HPK | 0-0 | klo 18:30 | Kokoonpanot | 1,90 | 4,20 | 2,70 |
Sarjakakkonen oli liian vahva Kerholle
05.02.2010 - 10:53KalPa vei kolme pistettä niukalla voitolla
Pistepörssi - Top 10
| 2. Viitaluoma Ville, HPK | 28 |
| 3. Männikkö Miikka, HPK | 26 |
| 4. Mäenpää Mikko, HPK | 25 |
| 5. Laamanen Jukka, HPK | 25 |
| 6. Kemppainen Joonas, HPK | 22 |
| 7. Tuulola Marko, HPK | 19 |
| 8. Virta Tony, HPK | 18 |
| 9. Laakkonen Janne, HPK | 17 |
| 10. Louhi Jyrki, HPK | 13 |
| Koko tilasto | |












