Sarjataulukko
| O | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 54 | 106 | |
| 2. | Lukko | 53 | 101 | |
| 3. | JYP | 54 | 101 | |
| 4. | HIFK | 54 | 95 | |
| 5. | HPK | 53 | 84 | |
| 6. | TPS | 54 | 79 | |
| 7. | Tappara | 54 | 76 | |
| 8. | Kärpät | 54 | 76 | |
| 9. | Jokerit | 54 | 75 | |
| 10. | Blues | 54 | 73 | |
| 11. | SaiPa | 54 | 72 | |
| 12. | Pelicans | 54 | 70 | |
| 13. | Ässät | 54 | 69 | |
| 14. | Ilves | 54 | 54 | |
Kauden ottelupäivät
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Koko otteluohjelma | ||||||
| = Ottelupäivä | ||||||
|
= Pelatut ottelut
|
|
|
|
|
![]() |
To 11.3.2010Edelliset ottelut Ti 9.3.2010
DEADLINE 17.3.2010 09.03.2010
Kerho hienoon voittoon Oulussa tiistaina
11.03.2010 - 08:33Teemu Lassilalle kauden viides nollapeli
DEADLINE 17.3.2010
09.03.2010 - 08:42Ratkaisupelit lähestyvät, varaa paikkasi viimeistään 17.3.2010!
Pistepörssi - Top 10
| 2. Vihko Joonas, HPK | 35 |
| 3. Männikkö Miikka, HPK | 33 |
| 4. Laamanen Jukka, HPK | 30 |
| 5. Mäenpää Mikko, HPK | 29 |
| 6. Laakkonen Janne, HPK | 29 |
| 7. Tuulola Marko, HPK | 25 |
| 8. Kemppainen Joonas, HPK | 24 |
| 9. Virta Tony, HPK | 18 |
| 10. Syväsalmi Kai, HPK | 18 |
| Koko tilasto | |












