Sarjataulukko
| O | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 56 | 109 | |
| 2. | JYP | 56 | 107 | |
| 3. | Lukko | 56 | 104 | |
| 4. | HIFK | 56 | 101 | |
| 5. | HPK | 56 | 87 | |
| 6. | TPS | 56 | 83 | |
| 7. | Tappara | 56 | 81 | |
| 8. | Kärpät | 56 | 78 | |
| 9. | SaiPa | 56 | 77 | |
| 10. | Blues | 56 | 76 | |
| 11. | Jokerit | 56 | 75 | |
| 12. | Ässät | 56 | 72 | |
| 13. | Pelicans | 56 | 71 | |
| 14. | Ilves | 56 | 55 | |
Kauden ottelupäivät
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Koko otteluohjelma | ||||||
| = Ottelupäivä | ||||||
|
= Pelatut ottelut
|
|
|
|
|
![]() |
To 18.3.20101x2| Ilves - HPK | 0-0 | klo 18:30 | Kokoonpanot | 2,20 | 4,00 | 2,30 |
Pistepörssi - Top 10
| 2. Vihko Joonas, HPK | 36 |
| 3. Männikkö Miikka, HPK | 34 |
| 4. Laamanen Jukka, HPK | 31 |
| 5. Mäenpää Mikko, HPK | 30 |
| 6. Laakkonen Janne, HPK | 29 |
| 7. Kemppainen Joonas, HPK | 26 |
| 8. Tuulola Marko, HPK | 25 |
| 9. Syväsalmi Kai, HPK | 21 |
| 10. Hämäläinen Ville, HPK | 18 |
| Koko tilasto | |











