Janne Laakkonen
26 Laakkonen Janne
![]() |
Laakkonen Janne Hyökkääjä
"Tekninen ja luova laituri.
|
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | + / - |
| 04-05 | HPK | 49 | 9 | 23 | 32 | 32 | +16 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 05-06 | Timrå | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| Elitserien (SWE) | |||||||
| HIFK | 32 | 14 | 17 | 31 | 8 | +10 | |
| SM-liiga | |||||||
| HIFK | 12 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 06-07 | HIFK | 56 | 13 | 23 | 36 | 36 | +14 |
| SM-liiga | |||||||
| HIFK | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | |
| SM-liiga palyoffs | |||||||
| 07-08 | HIFK | 31 | 4 | 16 | 20 | 22 | +9 |
| SM-liiga | |||||||
| 08-09 | HPK | 34 | 15 | 21 | 36 | 41 | +20 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | +1 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 09-10 | HPK | 41 | 4 | 30 | 34 | 44 | +15 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 17 | 5 | 11 | 16 | 8 | -1 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 10-11 | Kalpa | 54 | 7 | 19 | 26 | 50 | -7 |
| SM-liiga | |||||||
| Kalpa | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| SM-liiga playoffs |



