Kari Sihvonen
46 Sihvonen Kari
![]() |
Sihvonen Kari Hyökkääjä
|
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | + / - |
| 02-03 | Blues | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SM-liiga | |||||||
| 04-05 | Pelicans | 46 | 2 | 1 | 3 | 20 | -15 |
| SM-liiga | |||||||
| 05-06 | Pelicans | 56 | 6 | 6 | 12 | 90 | -3 |
| SM-liiga | |||||||
| 06-07 | Pelicans | 52 | 2 | 6 | 8 | 128 | -1 |
| SM-liiga | |||||||
| 06-07 | Pelicans | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | -2 |
| SM-liiga palyoffs | |||||||
| 07-08 | Pelicans | 41 | 2 | 8 | 10 | 152 | -2 |
| SM-liiga | |||||||
| 07-08 | Pelicans | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| SM-liiga palyoffs | |||||||
| 08-09 | Pelicans | 53 | 9 | 9 | 18 | 145 | 6 |
| SM-liiga | |||||||
| 08-09 | Pelicans | 9 | 2 | 2 | 4 | 39 | 3 |
| SM-liiga palyoffs | |||||||
| 09-10 | Pelicans | 49 | 6 | 9 | 15 | 134 | 10 |
| SM-liiga | |||||||
| 09-10 | Jokerit | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| SM-liiga | |||||||
| 10-11 | Pelicans | 53 | 4 | 8 | 12 | 78 | -7 |
| SM-liiga |



