Otto Paajanen
7 Paajanen Otto
![]() |
Paajanen Otto Hyökkääjä
"Kovalla työmoraalilla varustettu kahden suunnan sentteri. Taistelee 20 v. maajoukkuepaikasta" |
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | + / - |
| 07-08 | HPK | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| C SM-sarja karsinta | |||||||
| HPK | 13 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||
| C SM-sarja | |||||||
| HPK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| C SM-sarja palyoffs | |||||||
| 08-09 | HPK | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| B SM-sarja karsinta | |||||||
| HPK | 24 | 2 | 11 | 13 | 2 | ||
| B SM-sarja | |||||||
| HPK | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| B SM-sarja playoffs | |||||||
| HPK | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| B2 SM-sarja | |||||||
| 09-10 | HPK | 40 | 8 | 10 | 18 | 6 | +3 |
| A SM-liiga | |||||||
| HPK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| A SM-liiga palyoffs | |||||||
| HPK | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
| B SM-sarja karsinta | |||||||
| HPK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B SM-sarja | |||||||
| HPK | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| B SM-sarja playoffs | |||||||
| 10-11 | HPK | 39 | 19 | 28 | 47 | 16 | +30 |
| A SM-liiga | |||||||
| HPK | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 | |
| A SM-liiga playoffs | |||||||
| Suomi U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mestis |



