Teemu Rautiainen
28 Rautiainen Teemu
![]() |
Rautiainen Teemu Hyökkääjä
"Teknisesti lahjakas pelaaja. |
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | + / - |
| 07-08 | HPK | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| B2 SM-sarja | |||||||
| HPK | 9 | 8 | 8 | 16 | 8 | ||
| C SM-sarja karsinta | |||||||
| HPK | 13 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| C SM-sarja | |||||||
| HPK | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| C SM-sarja palyoffs | |||||||
| 08-09 | HPK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| A SM-liiga | |||||||
| HPK | 7 | 5 | 7 | 12 | 18 | ||
| B SM-sarja karsinta | |||||||
| HPK | 12 | 8 | 8 | 16 | 10 | ||
| B SM-sarja | |||||||
| HPK | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||
| B SM-sarja playoffs | |||||||
| 09-10 | HPK | 39 | 17 | 20 | 37 | 30 | +2 |
| A SM-liiga | |||||||
| HPK | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | -1 | |
| A SM-liiga palyoffs | |||||||
| HPK | 5 | 4 | 4 | 8 | 14 | ||
| B SM-sarja karsinta | |||||||
| HPK | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | +2 | |
| B SM-sarja | |||||||
| HPK | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| B SM-sarja playoffs | |||||||
| 10-11 | HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 41 | 35 | 33 | 68 | 38 | +40 | |
| A SM-liiga | |||||||
| HPK | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | +1 | |
| A SM-liiga playoffs |



