Ville Hämäläinen
91 Hämäläinen Ville
![]() |
Hämäläinen Ville Hyökkääjä
|
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | + / - |
| 98-99 | SaiPa | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | +2 |
| SM-liiga | |||||||
| 99-00 | SaiPa | 47 | 6 | 4 | 10 | 20 | -10 |
| SM-liiga | |||||||
| 00-01 | SaiPa | 42 | 0 | 4 | 4 | 8 | -7 |
| SM-liiga | |||||||
| 01-02 | SaiPa | 51 | 4 | 9 | 13 | 24 | -10 |
| SM-liiga | |||||||
| 02-03 | Tappara | 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | +2 |
| SM-liiga | |||||||
| 02-03 | Tappara | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 05-06 | KalPa | 44 | 4 | 14 | 18 | 48 | -15 |
| SM-liiga | |||||||
| 06-07 | KalPa | 56 | 3 | 19 | 22 | 32 | -9 |
| SM-liiga | |||||||
| 07-08 | KalPa | 55 | 14 | 18 | 32 | 26 | 1 |
| SM-liiga | |||||||
| 08-09 | HPK | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| SM-liiga | |||||||
| 08-09 | HPK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 09-10 | HPK | 58 | 6 | 15 | 21 | 26 | 4 |
| SM-liiga | |||||||
| 10-11 | Jokerit | 51 | 3 | 3 | 6 | 18 | -11 |
| SM-liiga |



