61 Karevaara Joona
![]() |
Karevaara Joona Hyökkääjä
Taitava harhauttaja, jolla on hyvä laukaus. Luisteluvoiman ja lähtönopeuden kehittyessä vakiinnuttaa paikkansa pelaavassa kokoonpanossa. |
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | +/- |
| 04-05 | HPK | 26 | 5 | 6 | 11 | 6 | -3 |
| A SM-liiga | |||||||
| 05-06 | HPK | 38 | 11 | 21 | 32 | 40 | +4 |
| A SM-liiga | |||||||
| HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| A SM-liiga playoffs | |||||||
| 06-07 | HPK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 37 | 12 | 21 | 33 | 36 | -6 | |
| A SM-liiga | |||||||
| HPK | 9 | 7 | 6 | 13 | 0 | ||
| A SM-karsinnat | |||||||
| HPK | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| A SM-liiga putoamiskarsinnat | |||||||
| 07-08 | HPK | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 |
| SM-liiga | |||||||
| TuTo | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Mestis | |||||||
| HPK | 26 | 13 | 15 | 28 | 12 | -8 | |
| A SM-liiga | |||||||
| HPK | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
| A SM-liiga playoffs | |||||||
| 08-09 | HPK | 51 | 3 | 4 | 7 | 10 | +4 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SM-liiga playoffs | |||||||

