19 Lassila Teemu
![]() |
Lassila Teemu Maalivahti
Nousi viime kaudella kansalliseen eliittiin. Oma pelityyli löytynyt. |
PO=pelatut ottelut, O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, M/O=päästetyt maalit per 60 minuuttia
| Kausi | Joukkue | PO/O | M | S | P | J | M/O | |
| 97-98 | TPS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C SM-sarja | ||||||||
| 98-99 | TPS | 10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | |
| C SM-sarja | ||||||||
| TPS | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | ||
| A SM-liiga playoffs | ||||||||
| 00-01 | TPS | 1/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| TPS | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | ||
| A SM-liiga playoffs | ||||||||
| TPS | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| B SM-sarja | ||||||||
| 01-02 | TPS | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SM-liiga | ||||||||
| TPS | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SM-liiga playoffs | ||||||||
| TPS | 43/44 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1.79 | ||
| A SM-liiga | ||||||||
| TPS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.20 | ||
| A SM-liiga playoffs | ||||||||
| 02-03 | TPS | 21/30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.92 | |
| SM-liiga | ||||||||
| TPS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.03 | ||
| SM-liiga playoffs | ||||||||
| Hermes | 21/22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.13 | ||
| Mestis | ||||||||
| 03-04 | TPS | 0/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SM-liiga | ||||||||
| TPS | 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | ||
| SM-liiga playoffs | ||||||||
| Ässät | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SM-liiga | ||||||||
| 04-05 | TPS | 52/55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.31 | |
| SM-liiga | ||||||||
| TPS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | ||
| SM-liiga playoffs | ||||||||
| 05-06 | Djurgårdens IF | 45/50 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3.12 | |
| Elitserien | ||||||||
| 06-07 | Djurgårdens IF | 35/55 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2.53 | |
| Elitserien | ||||||||
| 07-08 | HPK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
| SM-liiga | ||||||||
| Kiekko-Vantaa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | ||
| Mestis | ||||||||
| LeKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | ||
| Mestis | ||||||||
| 08-09 | HPK | 54/57 | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.45 | |
| SM-liiga | ||||||||
| HPK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.07 | ||
| SM-liiga playoffs |

