9 Louhi Jyrki
![]() |
Louhi Jyrki Hyökkääjä
Kerho-sydäminen paluumuuttaja on tärkeässä roolissa sekä kentällä että kopissa. Hyvä luistelija, joka pystyy monipuolisuutensa ansiosta pelaamaan laidassa, keskellä ja pakkina. |
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | +/- |
| 96-97 | HPK | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| SM-liiga | +1 | ||||||
| HPK | 33 | 8 | 11 | 19 | 28 | ||
| A SM-sarja | |||||||
| HPK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| A SM-sarja playoffs | |||||||
| 97-98 | HPK | 23 | 2 | 3 | 5 | 18 | -6 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 22 | 9 | 13 | 22 | 59 | ||
| A SM-sarja | |||||||
| Ahmat | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| I-divisioona | |||||||
| 98-99 | HPK | 42 | 2 | 5 | 7 | 14 | +3 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| HPK | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | |
| A SM-sarja | |||||||
| HPK | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| A SM-sarja karsinta | |||||||
| 99-00 | HPK | 54 | 8 | 8 | 16 | 58 | +6 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | +3 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 00-01 | HPK | 56 | 10 | 12 | 22 | 55 | -1 |
| SM-liiga | |||||||
| 01-02 | AIK | 49 | 1 | 10 | 11 | 30 | +2 |
| Elitserien (SWE) | |||||||
| AIK | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | +3 | |
| Superallsvenskan (SWE) | |||||||
| 02-03 | HPK | 56 | 13 | 15 | 28 | 44 | +8 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 13 | 5 | 3 | 8 | 10 | -1 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 03-04 | HPK | 53 | 6 | 9 | 15 | 75 | +2 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 04-05 | HPK | 52 | 12 | 22 | 34 | 90 | +26 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 05-06 | HPK | 51 | 9 | 17 | 26 | 52 | -4 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | +5 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 06-07 | Jokerit | 24 | 3 | 10 | 13 | 24 | +6 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 07-08 | Jokerit | 40 | 4 | 6 | 10 | 40 | -1 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | -9 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 08-09 | Jokerit | 49 | 8 | 11 | 19 | 32 | -16 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||

