7 Mäenpää Mikko
![]() |
Mäenpää Mikko Puolustaja
Tehopuolustaja. Kiekollinen varmuus ja laadukkaat laukaukset vahvuutena. |
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | + / - |
| 98-99 | Tappara | 19 | 5 | 6 | 11 | 72 | |
| C SM-liiga | |||||||
| Tappara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C SM-liiga playoffs | |||||||
| 99-00 | Tappara | 31 | 10 | 5 | 15 | 76 | |
| B SM-liiga | |||||||
| 00-01 | Tappara | 35 | 10 | 8 | 18 | 30 | |
| A SM-liiga | |||||||
| Tappara | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | ||
| B SM-liiga | |||||||
| 01-02 | Tappara | 39 | 13 | 12 | 25 | 201 | +6 |
| A SM-liiga | |||||||
| 02-03 | JYP | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
| SM-liiga | |||||||
| JYP | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | -4 | |
| A SM-liiga | |||||||
| 03-04 | JYP | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | +2 |
| A SM-liiga | |||||||
| Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Mestis | |||||||
| JYP | 40 | 0 | 2 | 2 | 44 | -8 | |
| SM-liiga | |||||||
| JYP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 04-05 | Jukurit | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Mestis | |||||||
| JYP | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| SM-liiga | |||||||
| Pelicans | 32 | 0 | 2 | 2 | |||
| SM-liiga | |||||||
| 05-06 | Jukurit | 40 | 6 | 10 | 16 | 75 | +12 |
| Mestis | |||||||
| Jukurit | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | +3 | |
| Mestis playoffs | |||||||
| 06-07 | HPK | 52 | 14 | 26 | 40 | 48 | +16 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | +3 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 07-08 | Syracuse Crunch | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| AHL | |||||||
| HPK | 13 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | |
| SM-liiga | |||||||
| Skellefteå AIK | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | +2 | |
| Elitserien | |||||||
| Skellefteå AIK | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | -2 | |
| Elitserien playoffs | |||||||
| 08-09 | HPK | 58 | 11 | 36 | 47 | 40 | +3 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | |
| SM-liiga playoffs |

