14 Männikkö Miikka
![]() |
Männikkö Miikka Hyökkääjä
Rightin puolen laitahyökkääjä, joka hyvän laukauksensa ansiosta nähdään monesti ylivoimassa viivamiehen paikalla. Erinomainen lähtönopeus ja taitavat kädet auttavat pääsemään maalipaikkoihin säännöllisesti.
|
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue/sarja | O | M | S | P | J | +/- |
| 95-96 | Tappara | 9 | 7 | 5 | 12 | 4 | |
| A I-divisioona | |||||||
| Tappara | 19 | 10 | 16 | 26 | 40 | ||
| B SM-sarja | |||||||
| Tappara | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | ||
| B SM-sarja playoffs | |||||||
| 96-97 | KooVee | 22 | 7 | 8 | 15 | 16 | -12 |
| I-divisioona | |||||||
| Tappara | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||
| A I-divisioona playoffs | |||||||
| Tappara | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
| B SM-sarja | |||||||
| 97-98 | Diskos | 44 | 11 | 34 | 45 | 28 | 5 |
| I-divisioona | |||||||
| Diskos | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| I-divisioona playoffs | |||||||
| 98-99 | Tappara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| SM-liiga | |||||||
| Tappara | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | |
| A SM-liiga | |||||||
| Diskos | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| I-divisioona | |||||||
| JYP | 30 | 5 | 4 | 9 | 12 | -7 | |
| SM-liiga | |||||||
| JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 99-00 | Tappara | 31 | 1 | 2 | 3 | 14 | -3 |
| SM-liiga | |||||||
| Tappara | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| A SM-liiga | |||||||
| Blues | 23 | 3 | 3 | 6 | 16 | -7 | |
| SM-liiga | |||||||
| Blues | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 00-01 | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SM-liiga | |||||||
| KJT | 41 | 17 | 25 | 42 | 38 | -11 | |
| Mestis | |||||||
| KJT | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | -1 | |
| Mestis playoffs | |||||||
| 01-02 | Jukurit | 44 | 12 | 11 | 23 | 24 | 3 |
| Mestis | |||||||
| Jukurit | 9 | 8 | 5 | 13 | 6 | 9 | |
| Mestis playoffs | |||||||
| 02-03 | IK Nyköping | 42 | 24 | 23 | 47 | 16 | 28 |
| Allsvenskan | |||||||
| 03-04 | IK Nyköping | 44 | 23 | 18 | 41 | 20 | 19 |
| Allsvenskan | |||||||
| IK Nyköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | -2 | |
| Allsvenskan playoffs | |||||||
| 04-05 | Växjö Lakers | 39 | 20 | 13 | 33 | 10 | 24 |
| Allsvenskan | |||||||
| Växjö Lakers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| Allsvenskan playoffs | |||||||
| 05-06 | JYP | 56 | 10 | 13 | 23 | 20 | -3 |
| SM-liiga | |||||||
| JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 06-07 | JYP | 54 | 14 | 25 | 39 | 34 | -10 |
| SM-liiga | |||||||
| 07-08 | Ilves | 54 | 10 | 16 | 26 | 59 | 0 |
| SM-liiga | |||||||
| Ilves | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 08-09 | Ilves | 55 | 14 | 31 | 45 | 34 | 9 |
| SM-liiga | |||||||
| Ilves | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| SM-liiga playoffs |

