8 Muhonen Tuomas
![]() |
Muhonen Tuomas Hyökkääjä
Kehittynyt viime kaudesta huomattavin askelin ja on valmis kantamaan vastuuta HPK:ssa. Nopea luistelija, joka on parhaimmillaan suunnanmuutospelissä.
|
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | +/- |
| 01-02 | Jokerit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| C SM-sarja | |||||||
| 02-03 | Jokerit | 14 | 13 | 9 | 22 | 12 | |
| C SM-sarja | |||||||
| Jokerit | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| C SM-sarja playoffs | |||||||
| 03-04 | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| B SM-sarja | |||||||
| 04-05 | Jokerit | 37 | 10 | 4 | 14 | 16 | +2 |
| A SM-Liiga | |||||||
| 05-06 | Jokerit | 38 | 16 | 5 | 21 | 26 | +3 |
| A SM-Liiga | |||||||
| 06-07 | Jokerit | 34 | 19 | 10 | 29 | 52 | +6 |
| A SM-Liiga | |||||||
| 07-08 | TuTo | 43 | 12 | 19 | 31 | 22 | +12 |
| Mestis | |||||||
| TuTo | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | +2 | |
| Mestis playoffs | |||||||
| 08-09 | SaPKo | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Mestis | |||||||
| Jukurit | 30 | 13 | 10 | 23 | 4 | ||
| Mestis | |||||||
| HPK | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | +4 | |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| SM-liiga playoffs |

