4 Syväsalmi Kai
![]() |
Syväsalmi Kai Puolustaja
Kiekollisesti joukkueen kärkeä, liike ja laukaus vahvuuksia. |
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| kausi | joukkue | O | M | S | P | J | + / - |
| 01-02 | TuTo | 14 | 5 | 9 | 14 | 4 | |
| B I-divisioona | |||||||
| TuTo | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 | |
| A SM-sarja | |||||||
| TuTo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| Mestis | |||||||
| 02-03 | TuTo | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | -2 |
| Mestis | |||||||
| TuTo | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
| B SM-sarja | |||||||
| TuTo | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| B SM-sarja playoffs | |||||||
| TuTo | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| A I-divisioona | |||||||
| 03-04 | TuTo | 13 | 3 | 11 | 14 | 12 | |
| A I-divisioona | |||||||
| TuTo | 28 | 2 | 1 | 3 | 28 | -23 | |
| Mestis | |||||||
| TuTo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mestis karsinta | |||||||
| 04-05 | TuTo | 9 | 3 | 9 | 12 | 26 | |
| A I-divisioona | |||||||
| TuTo | 39 | 2 | 7 | 9 | 20 | ||
| Mestis | |||||||
| TuTo | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mestis playoffs | |||||||
| 05-06 | TuTo | 44 | 2 | 9 | 11 | 32 | +6 |
| Mestis | |||||||
| TuTo | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Mestis playoffs | |||||||
| 06-07 | TuTo | 38 | 16 | 21 | 37 | 42 | +13 |
| Mestis | |||||||
| TuTo | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
| Mestis playoffs | |||||||
| 07-08 | TuTo | 43 | 18 | 24 | 42 | 42 | +38 |
| Mestis | |||||||
| TuTo | 11 | 3 | 10 | 13 | 18 | +4 | |
| Mestis playoffs | |||||||
| HPK | |||||||
| SM-liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 08-09 | HPK | ||||||
| SM-liiga | 55 | 3 | 10 | 13 | 42 | +5 | |
| HPK | |||||||
| SM-liiga playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | -1 |

