36 Tuulola Marko 'A'
![]() |
Tuulola Marko Puolustaja
Hyvä harjoitusjakso takana, kiekollinen peli vahvuutena. |
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | + / - |
| 89-90 | HPK | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| SM-liiga | |||||||
| 90-91 | HPK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 91-92 | HPK | 44 | 1 | 10 | 11 | 10 | |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 13 | 2 | 8 | 10 | 10 | ||
| A SM-liiga | |||||||
| 92-93 | HPK | 48 | 3 | 9 | 12 | 18 | +17 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | -3 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 93-94 | Lukko | 46 | 4 | 14 | 18 | 47 | +2 |
| SM-liiga | |||||||
| Lukko | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | +3 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 94-95 | Lukko | 46 | 7 | 14 | 21 | 34 | +26 |
| SM-liiga | |||||||
| Lukko | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | -3 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 95-96 | Jokerit | 50 | 2 | 18 | 20 | 16 | +25 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | +8 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 96-97 | Jokerit | 47 | 2 | 12 | 14 | 43 | +16 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | +4 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 97-98 | Jokerit | 47 | 3 | 20 | 23 | 47 | +1 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | +8 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 98-99 | Brynäs IF | 49 | 4 | 16 | 20 | 57 | -5 |
| Elitserien | |||||||
| Brynäs IF | 13 | 1 | 6 | 7 | 33 | -1 | |
| Elitserien playoffs | |||||||
| 99-00 | Brynäs IF | 49 | 10 | 17 | 27 | 51 | +14 |
| Elitserien | |||||||
| Brynäs IF | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | -1 | |
| Elitserien playoffs | |||||||
| 00-01 | Brynäs IF | 44 | 8 | 14 | 22 | 95 | +26 |
| Elitserien | |||||||
| Brynäs IF | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | -6 | |
| Elitserien playoffs | |||||||
| 01-02 | HPK | 55 | 6 | 34 | 40 | 40 | +36 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | +7 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 02-03 | HPK | 55 | 9 | 33 | 42 | 58 | +38 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | +10 | |
| SM-liiga play-offs | |||||||
| 03-04 | HPK | 54 | 7 | 23 | 30 | 49 | +20 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | -3 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 04-05 | SC Rapperswil-Jona | 35 | 7 | 16 | 23 | 28 | |
| Nationalliga A (SUI) | |||||||
| SC Rapperswil-Jona | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| Nationalliga A playoffs | |||||||
| EHC Basel | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| Nationalliga B playoffs | |||||||
| 05-06 | SC Rapperswil-Jona | 42 | 4 | 23 | 27 | 46 | |
| Nationalliga A (SUI) | |||||||
| SC Rapperswil-Jona | 12 | 0 | 8 | 8 | 28 | ||
| Nationalliga A playoffs | |||||||
| 06-07 | Jokerit | 54 | 7 | 29 | 36 | 106 | +13 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | +2 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 07-08 | Jokerit | 35 | 2 | 6 | 8 | 12 | +11 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 08-09 | HPK | ||||||
| SM-liiga | 58 | 1 | 19 | 20 | 32 | +14 | |
| HPK | |||||||
| SM-liiga playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 |

