39 Viitaluoma Ville
![]() |
Viitaluoma Ville Hyökkääjä
|
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | +/- |
| 99-00 | HIFK | 30 | 11 | 10 | 21 | 91 | -8 |
| A SM-sarja | |||||||
| HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| A SM-sarja playoffs | |||||||
| 00-01 | HIFK | 37 | 30 | 47 | 77 | 65 | |
| A SM-sarja | |||||||
| HIFK | 9 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
| A SM-sarja playoffs | |||||||
| Ahmat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Mestis | |||||||
| HIFK | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| SM-liiga | |||||||
| HIFK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 01-02 | HIFK | 31 | 3 | 0 | 3 | 30 | -4 |
| SM-liiga | |||||||
| HIFK | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | +8 | |
| A SM-sarja | |||||||
| HIFK | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | +4 | |
| A SM-sarja playoffs | |||||||
| KJT | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
| Mestis | |||||||
| 02-03 | HIFK | 55 | 8 | 17 | 25 | 55 | +9 |
| SM-liiga | |||||||
| HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 03-04 | HIFK | 39 | 3 | 4 | 7 | 16 | -3 |
| SM-liiga | |||||||
| Pelicans | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | -3 | |
| SM-liiga | |||||||
| 04-05 | SaiPa | 55 | 5 | 9 | 14 | 40 | -3 |
| SM-liiga | |||||||
| 05-06 | SaiPa | 51 | 18 | 27 | 45 | 58 | +13 |
| SM-liiga | |||||||
| SaiPa | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 | -1 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 06-07 | Blues | 54 | 21 | 15 | 36 | 74 | -2 |
| SM-liiga | |||||||
| Blues | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | -1 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 07-08 | Blues | 50 | 15 | 23 | 38 | 50 | +10 |
| SM-liiga | |||||||
| Blues | 17 | 3 | 6 | 9 | 14 | ||
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 08-09 | HPK | 58 | 16 | 12 | 28 | 78 | -3 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | -2 | |
| SM-liiga playoffs |

