11 Virta Tony
![]() |
Virta Tony Hyökkääjä
|
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | +/- |
| 91-92 | HPK | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| SM-liiga | |||||||
| 92-93 | HPK | 48 | 9 | 8 | 17 | 35 | +4 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| HPK | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| A SM-liiga | |||||||
| 93-94 | HPK | 47 | 17 | 16 | 33 | 50 | -2 |
| SM-liiga | |||||||
| 94-95 | HPK | 43 | 9 | 24 | 33 | 75 | +2 |
| SM-liiga | |||||||
| 95-96 | HPK | 48 | 15 | 19 | 34 | 12 | +1 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 9 | 3 | 1 | 4 | 31 | -8 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 96-97 | Frankfurt Lions | 48 | 13 | 13 | 26 | 40 | |
| DEL (GER) | |||||||
| Frankfurt Lions | 8 | 1 | 2 | 3 | 56 | ||
| DEL playoffs | |||||||
| 97-98 | TPS | 48 | 17 | 15 | 32 | 26 | +17 |
| SM-liiga | |||||||
| TPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 98-99 | TPS | 54 | 16 | 27 | 43 | 32 | +15 |
| SM-liiga | |||||||
| TPS | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | +3 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 99-00 | TPS | 53 | 14 | 37 | 51 | 57 | +21 |
| SM-liiga | |||||||
| TPS | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | +2 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 00-01 | TPS | 56 | 27 | 33 | 60 | 24 | +19 |
| SM-liiga | |||||||
| TPS | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | +2 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 01-02 | Minnesota | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | +0 |
| NHL | |||||||
| Houston Aeros | 67 | 25 | 33 | 58 | 29 | +3 | |
| AHL | |||||||
| Houston Aeros | 14 | 1 | 9 | 10 | 10 | +0 | |
| AHL play-offs | |||||||
| 02-03 | Houston Aeros | 39 | 6 | 12 | 18 | 14 | +1 |
| AHL | |||||||
| Södertälje | 5 | 2 | 1 | 3 | 31 | -4 | |
| Elitserien | |||||||
| 03-04 | HPK | 55 | 18 | 20 | 38 | 81 | -1 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | +0 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 04-05 | ZSC Lions | 40 | 9 | 14 | 23 | 12 | |
| Nationalliiga A Sveitsi | |||||||
| ZSC Lions | 14 | 7 | 6 | 13 | 14 | ||
| Nationalliga A playoffs | |||||||
| GCK Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nationalliga B Sveitsi | |||||||
| 05-06 | Jokerit | 36 | 7 | 12 | 19 | 48 | -1 |
| SM-liiga | |||||||
| 06-07 | Jokerit | 26 | 5 | 10 | 15 | 18 | +6 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | +8 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 07-08 | Jokerit | 56 | 10 | 23 | 33 | 67 | +13 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | ||
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 08-09 | HPK | 50 | 8 | 15 | 23 | 65 | -5 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | +1 | |
| SM-liiga playoffs |

