HPK 2010-2011
...sivuja päivitetään...
| Maalivahdit | ||||||||||
![]() |
1 | Rasmus Rinne |
![]() |
19 | Teemu Lassila |
![]() |
77 | Juha Metsola |
||
| Puolustajat | ||||||||||
| 8 |
Mathias |
![]() |
21 | Jukka Laamanen |
![]() |
25 | Santeri Alatalo |
|||
| 34 | Joni Haverinen |
![]() |
36 | Marko Tuulola |
![]() |
43 | Lauri Kärmeniemi |
|||
![]() |
50 | Aleksi Holmberg |
![]() |
73 | Tuukka Mäkelä |
|||||
| Hyökkääjät | ||||||||||
![]() |
9 | Jyrki Louhi |
10 | Antti Roppo |
![]() |
14 | Miikka Männikkö |
|||
![]() |
31 |
Toni |
![]() |
39 | Ville Viitaluoma |
41 | Tomas Knotek |
|||
![]() |
55 | Janne Kolehmainen |
![]() |
61 | Joona Karevaara |
71 | Juuso Puustinen |
|||
| 72 | Arsi Piispanen |
80 |
Tuukka |
![]() |
85 | Niko Nieminen |
||||
| 91 | Kaspars Saulietis |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||
| Valmennus | ||||||||||
| Harri Rindell | ![]() |
Pasi Arvonen | Petteri Hirvonen | |||||||
| Hannu Nyqvist | ||||||||||
| Huolto | ||||||||||
![]() |
Kari Brusin | ![]() |
Jari Jalasvaara | ![]() |
Harri Riikonen | |||||
![]() |
Kari Järvinen | |||||||||
| Fysioterapeutti | Hierojat | Osteopaatti | ||||||||
![]() |
Tomi Mäkelä | ![]() |
Petri Kemppainen | Markku Keränen | ||||||
| Juha Sulin | ||||||||||
| Lääkärit | ||||||||||
| Peter Pippingsköld | Marko Kivimäki | Timo Saarikivi |
Syyskuu
| # | Pvm | Kenttä | Vastus | JA/VM | Tulos | Yleisömäärä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | to 16.09 | Vieras | TPS | ||||||
| 2. | pe 17.09 | Koti | Ilves | ||||||
| 3. | ti 21.09 | Vieras | Kärpät | ||||||
| 4. | pe 24.09 | Koti | Tappara | ||||||
| 5. | ti 28.09 | Koti | KalPa | ||||||
| 6. | to 30.09 | Vieras | Ässät |
Lokakuu
| # | Pvm | Kenttä | Vastus | JA/VM | Tulos | Yleisömäärä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | la 02.10 | Koti | Blues | ||||||
| 8. | ti 05.10 | Vieras | SaiPa | ||||||
| 9. | to 07.10 | Koti | Jokerit | ||||||
| 10. | la 09.10 | Vieras | Ilves | ||||||
| 11. | ti 12.10 | Koti | Kärpät | ||||||
| 12. | to 14.10 | Vieras | Pelicans | ||||||
| 13. | la 16.10 | Koti | HIFK | ||||||
| 14. | ti 19.10 | Vieras | Tappara | ||||||
| 15. | to 21.10 | Koti | Lukko | ||||||
| 16. | la 23.10 | Vieras | JYP | ||||||
| 17. | ti 26.10 | Vieras | Blues | ||||||
| 18. | to 28.10 | Koti | TPS | ||||||
| 19. | la 30.10 | Vieras | KalPa |
Marraskuu
| # | Pvm | Kenttä | Vastus | JA/VM | Tulos | Yleisömäärä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | ti 02.11 | Vieras | Kärpät | ||||||
| 21. | to 04.11 | Koti | SaiPa | ||||||
| 22. | la 06.11 | Vieras | HIFK | ||||||
| 23. | ti 16.11 | Koti | Pelicans | ||||||
| 24. | la 20.11 | Vieras | Lukko | ||||||
| 25. | ti 23.11 | Koti | JYP | ||||||
| 26. | to 25.11 | Vieras | Jokerit | ||||||
| 27. | la 27.11 | Koti | Tappara | ||||||
| 28. | ti 30.11 | Vieras | TPS |
Joulukuu
| # | Pvm | Kenttä | Vastus | JA/VM | Tulos | Yleisömäärä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | to 02.12 | Koti | Ässät | ||||||
| 30. | la 04.12 | Vieras | Ilves | ||||||
| 31. | ti 07.12 | Koti | KalPa | ||||||
| 32. | pe 10.12 | Koti | Lukko | ||||||
| 33. | la 11.12 | Vieras | Tappara | ||||||
| 34. | ti 28.12 | Koti | Ässät | ||||||
| 35. | to 30.12 | Vieras | TPS |
Tammikuu
| # | Pvm | Kenttä | Vastus | JA/VM | Tulos | Yleisömäärä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | ti 04.01 | Koti | JYP | ||||||
| 37. | to 06.01 | Vieras | SaiPa | ||||||
| 38. | la 08.01 | Koti | HIFK | ||||||
| 39. | ti 11.01 | Vieras | Blues | ||||||
| 40. | to 13.01 | Koti | Ilves | ||||||
| 41. | la 15.01 | Vieras | Kärpät | ||||||
| 42. | ti 18.01 | Vieras | Lukko | ||||||
| 43. | to 20.01 | Koti | Tappara | ||||||
| 44. | la 22.01 | Vieras | Ässät | ||||||
| 45. | ti 25.01 | Koti | TPS | ||||||
| 46. | to 27.01 | Koti |
Helmikuu
| # | Pvm | Kenttä | Vastus | JA/VM | Tulos | Yleisömäärä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | ti 01.02 | Koti | Jokerit | ||||||
| 48. | to 03.02 | Vieras | HIFK | ||||||
| 49. | la 05.02 | Koti | Blues | ||||||
| 50. | ti 15.02 | Vieras | Pelicans | ||||||
| 51. | to 17.02 | Koti | SaiPa | ||||||
| 52. | la 19.02 | Koti | Lukko | ||||||
| 53. | ti 22.02 | Vieras | KalPa | ||||||
| 54. | la 26.02 | Vieras | Jokerit |
Maaliskuu
| # | Pvm | Kenttä | Vastus | JA/VM | Tulos | Yleisömäärä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | ti 01.03 | Koti | Kärpät | ||||||
| 56. | to 03.03 | Vieras | Ilves | ||||||
| 57. | la 05.03 | Koti | Pelicans | ||||||
| 58. | ti 08.03 | Vieras | JYP | ||||||
| 59. | to 10.03 | Koti | Ässät |
























