![]() | Lukko 2-4 HPK(0-1,1-1,1-2) Yleisöä 4011 Ottelu on pelattu 2.2.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| 12:50 | Häppölä, Toni - koukkaaminen 2 min | |
| 18:51 | Louhi, Jyrki 0-1 VT (Syväsalmi, Kai, Tuulola, Marko) |
2. erä
| Morrison, Justin 1-1 (Nurmi, Teemu, Tikkanen, Harri) | 26:21 | |
| Tukonen, Lauri - väkivaltaisuus 2 min | 27:20 | Häppölä, Toni - väkivaltaisuus 2 min |
| 29:06 | Mäkelä, Tuukka - estäminen 2 min | |
| 35:00 | Vihko, Joonas 1-2 (Viitaluoma, Ville, Laakkonen, Janne) | |
| 40:00 | Syväsalmi, Kai - koukkaaminen 2 min |
3. erä
| Jasu, Juhani - huitominen 2 min | 46:02 | |
| 48:14 | Honkanen, Jani 1-3 VOM (Sailio, Jari, Kemppainen, Joonas) | |
| 49:07 | Sailio, Jari - laitataklaus 2 min | |
| Kivimäki, Samuli - kampitus 2 min | 55:07 | |
| Raanta, Antti vaihto ulos. | 57:22 | |
| Raanta, Antti vaihto sisään. Pettinen, Tomi 2-3 IM (Petruzalek, Jakub, Tukonen, Lauri) | 58:00 | |
| Raanta, Antti vaihto ulos. | 58:20 | |
| Raanta, Antti vaihto sisään. Cook, Charlie - pelirangaistus käytöksestä 20 min | 59:11 | Viitaluoma, Ville 2-4 TM (Kemppainen, Joonas, Lassila, Teemu) |
| 59:46 | Laamanen, Jukka - huitominen 2 min |
Maalivahdit
| Raanta, Antti 6+3+7=16 (vaihto ulos 57.22, vaihto sisään 58.00, vaihto ulos 58.20, vaihto sisään 59.11) | Torjunnat | Lassila, Teemu 8+15+12=35 |
Tehot
| Morrison, Justin 1+0=1 | Pisteet | Viitaluoma, Ville 1+1=2 |
| Pettinen, Tomi 1+0=1 | Louhi, Jyrki 1+0=1 | |
| Petruzalek, Jakub 0+1=1 | Honkanen, Jani 1+0=1 | |
| Nurmi, Teemu 0+1=1 | Vihko, Joonas 1+0=1 | |
| Tikkanen, Harri 0+1=1 | Kemppainen, Joonas 0+2=2 | |
| Tukonen, Lauri 0+1=1 | Syväsalmi, Kai 0+1=1 | |
| Tuulola, Marko 0+1=1 | ||
| Sailio, Jari 0+1=1 | ||
| Laakkonen, Janne 0+1=1 | ||
| Lassila, Teemu 0+1=1 |




