![]() | HPK 4-2 HIFK(1-1,2-1,1-0) Yleisöä 3931 Ottelu on pelattu 6.2.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| Lassila, Teemu - pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min | 04:46 | |
| Louhi, Jyrki - väkivaltaisuus 2 min | 06:06 | |
| 07:52 | Ahtola, Jerry 0-1 YV (Granlund, Mikael, Luttinen, Arttu) | |
| 09:17 | Järventie, Martti - laitataklaus 2 min | |
| Honkanen, Jani 1-1 (Laakkonen, Janne) | 19:00 | |
| Sailio, Jari - väkivaltaisuus 2 min | 19:34 | Kankaanperä, Markus - väkivaltaisuus 2 min |
2. erä
| Kolehmainen, Janne 2-1 (Tuulola, Marko, Häppölä, Toni) | 26:15 | |
| 29:40 | Haverinen, Joni - huitominen 2 min | |
| Honkanen, Jani - laitataklaus 2 min | 32:29 | |
| 35:33 | Ahtola, Jerry 2-2 (Wärn, Max, Ramstedt, Teemu) | |
| Kolehmainen, Janne 3-2 VOM (Muhonen, Tuomas, Häppölä, Toni) | 37:23 |
3. erä
| Syväsalmi, Kai - kampitus 2 min | 41:26 | |
| 43:02 | Kuhta, Kimmo - huitominen 2 min | |
| Häppölä, Toni 4-2 (Laakkonen, Janne, Vihko, Joonas) | 56:30 | |
| 56:48 | Lundell, Jan vaihto ulos. | |
| 59:48 | Lundell, Jan vaihto sisään. |
Maalivahdit
| Lassila, Teemu 7+9+10=26 | Torjunnat | Lundell, Jan 9+8+7=24 (vaihto ulos 56.48, vaihto sisään 59.48) |
Tehot
| Kolehmainen, Janne 2+0=2 | Pisteet | Ahtola, Jerry 2+0=2 |
| Häppölä, Toni 1+2=3 | Wärn, Max 0+1=1 | |
| Honkanen, Jani 1+0=1 | Granlund, Mikael 0+1=1 | |
| Laakkonen, Janne 0+2=2 | Luttinen, Arttu 0+1=1 | |
| Muhonen, Tuomas 0+1=1 | Ramstedt, Teemu 0+1=1 | |
| Tuulola, Marko 0+1=1 | ||
| Vihko, Joonas 0+1=1 |




