![]() | HPK 3-2 Ilves(1-0,1-2,1-0) Yleisöä 3841 Ottelu on pelattu 16.2.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| 01:02 | Salonen, Pasi - huitominen 2 min | |
| Nieminen, Niko - kampitus 2 min | 02:49 | |
| 08:46 | Snellman, Niko - kampitus 2 min | |
| Viitaluoma, Ville 1-0 YV (Laakkonen, Janne, Mäenpää, Mikko) | 10:35 | |
| Louhi, Jyrki - koukkaaminen 2 min | 13:16 | |
| 15:42 | Petre, Henrik - kiinnipitäminen 2 min |
2. erä
| Syväsalmi, Kai - kampitus 2 min | 20:23 | |
| 23:49 | Snellman, Niko - polvitaklaus 2 min | |
| 26:00 | Anttila, Marko - polvitaklaus 2 min | |
| Syväsalmi, Kai - koukkaaminen 2 min | 31:06 | |
| 32:10 | Määttänen, Pasi 1-1 YV (Niinimäki, Jesse, Rask, Joonas) | |
| 32:25 | Genoway, Colby - väkivaltaisuus 2 min | |
| Vihko, Joonas - poikittainen maila 2 min | 33:13 | |
| 35:15 | Määttänen, Pasi 1-2 (Niinimäki, Jesse, Seikola, Markus) | |
| Nieminen, Niko - ryntäys 2 min | 35:23 | |
| Laakkonen, Janne 2-2 (Viitaluoma, Ville, Mäenpää, Mikko) | 37:54 | |
| 39:29 | Niinimäki, Jesse - poikittainen maila 2 min |
3. erä
| Laamanen, Jukka 3-2 VOM (Laakkonen, Janne, Viitaluoma, Ville) | 45:07 | |
| Laakkonen, Janne - koukkaaminen 2 min | 48:30 | |
| 50:44 | Niinimäki, Jesse - kampitus 2 min | |
| Louhi, Jyrki - kampitus 2 min | 52:04 | Glenn, Ryan - ryntäys 2 min |
| Hämäläinen, Ville - korkea maila 2 min | 55:51 | |
| Hämäläinen, Ville - kampitus 2 min | 58:02 | Pitkämäki, Juha vaihto sisään. Hurme, Jani vaihto ulos. |
| 58:20 | Pitkämäki, Juha vaihto ulos. | |
| 58:24 | Hurme, Jani vaihto sisään. | |
| 58:42 | Hurme, Jani vaihto ulos. | |
| 60:00 | Seikola, Markus - käytösrangaistus 10 min |
Maalivahdit
| Lassila, Teemu 9+9+12=30 | Torjunnat | Hurme, Jani 5+7+7=19 (vaihto ulos 58.02, vaihto sisään 58.24, vaihto ulos 58.42) Pitkämäki, Juha 0+0+0=0 (vaihto sisään 58.02, vaihto ulos 58.20) |
Tehot
| Viitaluoma, Ville 1+2=3 | Pisteet | Määttänen, Pasi 2+0=2 |
| Laakkonen, Janne 1+2=3 | Niinimäki, Jesse 0+2=2 | |
| Laamanen, Jukka 1+0=1 | Rask, Joonas 0+1=1 | |
| Mäenpää, Mikko 0+2=2 | Seikola, Markus 0+1=1 |




