![]() | HPK 4-5 Pelicans(1-2,2-2,1-0,0-0) Yleisöä 3527 Ottelu on pelattu 20.3.2010. Peliaika 65:00. | ![]() |
1. erä
| 01:29 | Aaltonen, Juhamatti 0-1 (Kousa, Mikko, Lamothe, Marc) | |
| Laakkonen, Janne - koukkaaminen 2 min | 03:09 | |
| 10:00 | Tyrväinen, Antti 0-2 (Heino, Henri, Sihvonen, Kari) | |
| Metsola, Juha - väkivaltaisuus 2 min Häppölä, Toni - väkivaltaisuus 2 min | 12:21 | Tyrväinen, Antti - väkivaltaisuus 2 min |
| Laakkonen, Janne 1-2 (Vihko, Joonas, Viitaluoma, Ville) | 18:00 |
2. erä
| Viitaluoma, Ville 2-2 SR (Vihko, Joonas, Laakkonen, Janne) | 20:32 | |
| 21:40 | Tähtinen, Markku - estäminen 2 min | |
| 23:39 | Kousa, Mikko - estäminen 2 min | |
| 28:03 | Tyrväinen, Antti - estäminen 2 min | |
| Louhi, Jyrki 3-2 YV (Hämäläinen, Ville) | 29:44 | |
| Sailio, Jari - kampitus 2 min | 30:37 | |
| 33:26 | Sihvonen, Kari 3-3 | |
| 33:35 | Pöyhönen, Marko - korkea maila 2 min | |
| - liian monta pelaajaa jäällä 2 min | 38:53 | |
| 39:38 | Aaltonen, Juhamatti 3-4 YV (Kauppila, Jari) |
3. erä
| 42:39 | Tähtinen, Markku - estäminen 2 min - joukkuerangaistus 2 min |
|
| Laakkonen, Janne - väkivaltaisuus 2 min | 42:48 | |
| 46:50 | Pöyhönen, Marko - kiinnipitäminen 2 min | |
| Tuulola, Marko 4-4 YV (Viitaluoma, Ville, Laakkonen, Janne) | 47:12 | |
| 49:09 | Uotila, Juha - mailasta kiinnipitäminen 2 min | |
| 50:29 | Kauppila, Jari - ryntäys 2 min | |
| Tuulola, Marko - huitominen 2 min | 53:50 | Sihvonen, Kari - väkivaltaisuus 2 min |
| Honkanen, Jani - väkivaltaisuus 5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min | 58:47 | Sihvonen, Kari - väkivaltaisuus 2+5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min |
Jatkoaika
| Vihko, Joonas - koukkaaminen 2 min | 62:32 |
| Voittomaalikilpailu |
| Kousa, Mikko 4-5 |
Maalivahdit
| Metsola, Juha 12+9+4+0=25 | Torjunnat | Lamothe, Marc 10+9+8+3=30 |
Tehot
| Viitaluoma, Ville 1+2=3 | Pisteet | Aaltonen, Juhamatti 2+0=2 |
| Laakkonen, Janne 1+2=3 | Kousa, Mikko 1+1=2 | |
| Louhi, Jyrki 1+0=1 | Sihvonen, Kari 1+1=2 | |
| Tuulola, Marko 1+0=1 | Tyrväinen, Antti 1+0=1 | |
| Vihko, Joonas 0+2=2 | Heino, Henri 0+1=1 | |
| Hämäläinen, Ville 0+1=1 | Lamothe, Marc 0+1=1 | |
| Kauppila, Jari 0+1=1 |




