![]() | KalPa 2-1 HPK(1-0,0-0,1-1) Yleisöä 3962 Ottelu on pelattu 4.2.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Dahlman, Toni 1+1 | Pisteet | Vihko, Joonas 1+0 |
| Kerman, Kalle 1+0 | Laamanen, Jukka 0+1 | |
| Miettinen, Tommi 0+2 | Viitaluoma, Ville 0+1 | |
| 46 | Laukaukset | 32 |
| Järvinen, Mika 0+7+8=15 | Torjunnat | Lassila, Teemu 12+10+4=26 |
| 3 kpl/6 minuuttia | Rangaistukset | 9 kpl/18 minuuttia |
IS-tähdet
KalPa
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Mika Järvinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 31 | Ari Ahonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 21 | Kalle Kerman | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 17.23 |
| 10 | Tommi Miettinen | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 18.31 |
| 16 | Toni Dahlman | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 16.28 |
| 46 | Jussi Timonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 20.27 |
| 24 | Sami Kapanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 7 | 0 | 26.33 |
| 35 | Teemu Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16.46 |
| 41 | Kalle Sahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.24 |
| 19 | Tuomas Kiiskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.43 |
| 4 | Janne Jalasvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.02 |
| 8 | Ville Varakas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19.24 |
| 61 | Timo Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.31 |
| 71 | Tapio Laakso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.48 |
| 50 | Toni Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.40 |
| 40 | Mikko Kukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.51 |
| 20 | Pasi Hirvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 |
| 42 | Tommi Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.39 |
| 15 | Joonas Riekkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.21 |
| 18 | Iiro Pakarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.25 |
HPK
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Teemu Lassila | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 77 | Juha Metsola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 26 | Janne Laakkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.15 |
| 39 | Ville Viitaluoma | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.40 |
| 40 | Joonas Vihko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.19 |
| 7 | Mikko Mäenpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24.23 |
| 21 | Jukka Laamanen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 22.30 |
| 9 | Jyrki Louhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 |
| 10 | Ville Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.12 |
| 14 | Miikka Männikkö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.46 |
| 4 | Kai Syväsalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.27 |
| 36 | Marko Tuulola | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 22.01 |
| 80 | Niko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.30 |
| 23 | Joonas Kemppainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.51 |
| 12 | Jari Sailio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.32 |
| 73 | Tuukka Mäkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20.17 |
| 38 | Jani Honkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.48 |
| 55 | Janne Kolehmainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 7.41 |
| 31 | Toni Häppölä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 8 | Tuomas Muhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.29 |







