![]() | HPK 4-2 HIFK(1-1,2-1,1-0) Yleisöä 3931 Ottelu on pelattu 6.2.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Janne Kolehmainen 2+0 | Pisteet | Jerry Ahtola 2+0 |
| Toni Häppölä 1+2 | Max Wärn 0+1 | |
| Jani Honkanen 1+0 | Mikael Granlund 0+1 | |
| Janne Laakkonen 0+2 | Arttu Luttinen 0+1 | |
| Tuomas Muhonen 0+1 | Teemu Ramstedt 0+1 | |
| Marko Tuulola 0+1 | ||
| Joonas Vihko 0+1 | ||
| 43 | Laukaukset | 46 |
| Teemu Lassila 7+9+10=26 | Torjunnat | Jan Lundell 9+8+7=24 (vaihto ulos 56.48, vaihto sisään 59.48) |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 4 kpl/8 minuuttia |
IS-tähdet
HPK
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Teemu Lassila | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - |
| 77 | Juha Metsola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 26 | Janne Laakkonen | 0 | 2 | 2 | +2 | -1 | +1 | 0 | 0 | 16.38 |
| 39 | Ville Viitaluoma | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 19.41 |
| 40 | Joonas Vihko | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 3 | 0 | 16.13 |
| 7 | Mikko Mäenpää | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 26.58 |
| 21 | Jukka Laamanen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 9 | 0 | 25.08 |
| 9 | Jyrki Louhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.22 |
| 10 | Ville Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.11 |
| 14 | Miikka Männikkö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.22 |
| 4 | Kai Syväsalmi | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 3 | 2 | 16.21 |
| 36 | Marko Tuulola | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 24.13 |
| 80 | Niko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.36 |
| 23 | Joonas Kemppainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.09 |
| 12 | Jari Sailio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.09 |
| 73 | Tuukka Mäkelä | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 15.23 |
| 38 | Jani Honkanen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 11.40 |
| 55 | Janne Kolehmainen | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 12.32 |
| 31 | Toni Häppölä | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | +3 | 1 | 0 | 8.29 |
| 8 | Tuomas Muhonen | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 9.13 |
HIFK
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Jan Lundell | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 31 | Mika Noronen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 64 | Mikael Granlund | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 20.03 |
| 44 | Kim Hirschovits | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 13.37 |
| 27 | Juha-Pekka Haataja | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 19.44 |
| 34 | Joni Haverinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17.14 |
| 76 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 19.57 |
| 9 | Kimmo Kuhta | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 16.11 |
| 13 | Petteri Wirtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 19.53 |
| 39 | Arttu Luttinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.36 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 2 | 24.16 |
| 12 | Markus Kankaanperä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 20.30 |
| 32 | Lennart Petrell | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 16.57 |
| 43 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 13.39 |
| 19 | Turo Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 11.29 |
| 26 | Toni Söderholm | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 5 | 0 | 17.34 |
| 8 | Ross Lupaschuk | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 4 | 0 | 21.36 |
| 21 | Jerry Ahtola | 2 | 0 | 2 | +1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 12.15 |
| 46 | Teemu Ramstedt | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13.17 |
| 4 | Max Wärn | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 6.17 |








