![]() | HPK 3-4 Kärpät(2-2,1-2,0-0) Yleisöä 3689 Ottelu on pelattu 11.2.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Tuulola, Marko 1+1 | Pisteet | Kuusela, Kristian 2+0 |
| Viitaluoma, Ville 1+1 | Rosa, Pavel 1+0 | |
| Syväsalmi, Kai 1+0 | Jokinen, Juho 1+0 | |
| Laakkonen, Janne 0+2 | Viuhkola, Jari 0+2 | |
| Männikkö, Miikka 0+1 | Normio, Teemu 0+1 | |
| Laamanen, Jukka 0+1 | Kaspar, Lukas 0+1 | |
| Aalto, Teemu 0+1 | ||
| Jushkevitsh, Dmitri 0+1 | ||
| Viitakoski, Vesa 0+1 | ||
| 47 | Laukaukset | 41 |
| Lassila, Teemu 9+5+7=21 (vaihto ulos 58.38) | Torjunnat | Koivisto, Petri 9+6+14=29 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/14 minuuttia |
IS-tähdet
HPK
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Teemu Lassila | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 26 | Janne Laakkonen | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 18.07 |
| 39 | Ville Viitaluoma | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 19.06 |
| 40 | Joonas Vihko | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 16.40 |
| 7 | Mikko Mäenpää | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 2 | 24.48 |
| 21 | Jukka Laamanen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 4 | 21.26 |
| 9 | Jyrki Louhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.36 |
| 10 | Ville Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.24 |
| 14 | Miikka Männikkö | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.59 |
| 4 | Kai Syväsalmi | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 7 | 0 | 22.27 |
| 36 | Marko Tuulola | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | 5 | 2 | 24.00 |
| 80 | Niko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 11.54 |
| 23 | Joonas Kemppainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 19.31 |
| 12 | Jari Sailio | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 13.39 |
| 73 | Tuukka Mäkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.59 |
| 43 | Lauri Kärmeniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.27 |
| 55 | Janne Kolehmainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.54 |
| 31 | Toni Häppölä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 |
| 8 | Tuomas Muhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |
| 77 | Juha Metsola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Kärpät
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 21 | Teemu Normio | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 16.56 |
| 24 | Jari Viuhkola | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 20.39 |
| 17 | Kristian Kuusela | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 18.42 |
| 25 | Juho Jokinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.47 |
| 38 | Teemu Aalto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21.56 |
| 22 | Lukas Kaspar | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 8 | 2 | 16.36 |
| 37 | Mika Viinanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 15.24 |
| 16 | Pavel Rosa | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 15.40 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23.09 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.20 |
| 11 | Kimmo Koskenkorva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.48 |
| 50 | Juha Kiilholma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.59 |
| 19 | Juho Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.53 |
| 2 | Oskari Korpikari | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 17.59 |
| 36 | Dmitri Jushkevitsh | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 20.06 |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.54 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08 |
| 27 | Joonas Donskoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.33 |








