![]() | HIFK 4-1 HPK(0-0,3-0,1-1) Yleisöä 7010 Ottelu on pelattu 13.3.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Granlund, Mikael 2+0 | Pisteet | Kemppainen, Joonas 1+0 |
| Kuhta, Kimmo 1+1 | ||
| Hirschovits, Kim 1+0 | ||
| Ramstedt, Teemu 0+2 | ||
| Haataja, Juha-Pekka 0+1 | ||
| Järventie, Martti 0+1 | ||
| Luttinen, Arttu 0+1 | ||
| 35 | Laukaukset | 21 |
| Noronen, Mika 8+4+6=18 | Torjunnat | Lassila, Teemu 8+9+8=25 |
| 3 kpl/6 minuuttia | Rangaistukset | 8 kpl/16 minuuttia |
IS-tähdet
HIFK
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Kim Hirschovits | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 6 | 2 | 16.58 |
| 34 | Joni Haverinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 |
| 27 | Juha-Pekka Haataja | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 17.58 |
| 19 | Turo Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 |
| 15 | Mikko Kurvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.53 |
| 31 | Mika Noronen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 64 | Mikael Granlund | 2 | 0 | 2 | +2 | -1 | +1 | 3 | 0 | 16.21 |
| 76 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22.22 |
| 9 | Kimmo Kuhta | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.33 |
| 12 | Markus Kankaanperä | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 19.37 |
| 39 | Arttu Luttinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.30 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 24.41 |
| 60 | Jan Lundell | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 46 | Teemu Ramstedt | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 16.39 |
| 26 | Toni Söderholm | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 20.34 |
| 32 | Lennart Petrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.09 |
| 43 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.18 |
| 4 | Max Wärn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.10 |
| 13 | Petteri Wirtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.29 |
| 21 | Jerry Ahtola | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 11.26 |
HPK
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Av | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mikko Mäenpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.40 |
| 19 | Teemu Lassila | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 21 | Jukka Laamanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.47 |
| 26 | Janne Laakkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.53 |
| 40 | Joonas Vihko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.32 |
| 39 | Ville Viitaluoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.50 |
| 4 | Kai Syväsalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18.40 |
| 9 | Jyrki Louhi | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 16.10 |
| 10 | Ville Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.15 |
| 14 | Miikka Männikkö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.46 |
| 36 | Marko Tuulola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.46 |
| 77 | Juha Metsola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 12 | Jari Sailio | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 12.04 |
| 23 | Joonas Kemppainen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16.55 |
| 38 | Jani Honkanen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 14.02 |
| 73 | Tuukka Mäkelä | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 16.18 |
| 80 | Niko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 10.52 |
| 8 | Tuomas Muhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 |
| 31 | Toni Häppölä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 |
| 55 | Janne Kolehmainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.28 |








