|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | HIFK | 50 | 5 | 6 | 11 | 20 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 2008-09 | HIFK | 54 | 4 | 3 | 7 | 6 | -11 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 56 | 23 | 10 | 33 | 14 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| SM-liiga yhteensä | 160 | 32 | 19 | 51 | 40 | -5 | 6 | 0 | 4 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

