|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Tappara | 48 | 2 | 3 | 5 | 55 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Tappara | 56 | 13 | 20 | 33 | 63 | 14 | 10 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Blues | 26 | 3 | 15 | 18 | 42 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Blues | 43 | 7 | 12 | 19 | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2009-10 | HIFK | 55 | 8 | 17 | 25 | 34 | -7 | 7 | 0 | 3 |
| SM-liiga yhteensä | 228 | 33 | 67 | 100 | 224 | 35 | 23 | 0 | 6 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Tappara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Tappara | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Blues | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Blues | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 27 | 2 | 10 | 12 | 20 | -4 | 1 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

