|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Kärpät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 43 | 13 | 27 | 40 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| SM-liiga yhteensä | 45 | 13 | 27 | 40 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | HIFK | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

