|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | JYP | 50 | 0 | 2 | 2 | 85 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | JYP | 47 | 0 | 5 | 5 | 87 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | JYP | 53 | 5 | 4 | 9 | 60 | -12 | 1 | 0 | 1 |
| 2001-02 | HPK | 51 | 4 | 3 | 7 | 80 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 52 | 1 | 4 | 5 | 94 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04 | Jokerit | 55 | 6 | 6 | 12 | 101 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2004-05 | Jokerit | 51 | 0 | 3 | 3 | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Jokerit | 53 | 5 | 5 | 10 | 182 | -3 | 3 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Jokerit | 49 | 9 | 7 | 16 | 136 | 15 | 3 | 0 | 2 |
| 2008-09 | HIFK | 57 | 4 | 16 | 20 | 110 | -2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 55 | 2 | 12 | 14 | 137 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 573 | 36 | 67 | 103 | 1143 | 41 | 11 | 2 | 8 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2001-02 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Jokerit | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2004-05 | Jokerit | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 54 | 2 | 8 | 10 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

