|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | HIFK | 38 | 1 | 1 | 2 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | HIFK | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | HIFK | 45 | 12 | 10 | 22 | 45 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 1999-00 | HIFK | 48 | 15 | 9 | 24 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HIFK | 43 | 19 | 5 | 24 | 16 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| 2001-02 | HIFK | 51 | 10 | 13 | 23 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2002-03 | HIFK | 46 | 22 | 16 | 38 | 8 | 2 | 14 | 0 | 4 |
| 2003-04 | HIFK | 56 | 31 | 28 | 59 | 18 | 15 | 12 | 1 | 7 |
| 2004-05 | HIFK | 56 | 29 | 20 | 49 | 36 | 6 | 11 | 1 | 7 |
| 2006-07 | HIFK | 55 | 24 | 26 | 50 | 32 | 5 | 15 | 3 | 5 |
| 2007-08 | HIFK | 56 | 20 | 18 | 38 | 36 | -7 | 8 | 0 | 4 |
| 2008-09 | HIFK | 34 | 12 | 12 | 24 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2009-10 | HIFK | 18 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| SM-liiga yhteensä | 571 | 204 | 165 | 369 | 275 | 57 | 79 | 7 | 38 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | HIFK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HIFK | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HIFK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 13 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2004-05 | HIFK | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HIFK | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HIFK | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 54 | 13 | 9 | 22 | 18 | -14 | 5 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

