|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | HIFK | 41 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 50 | 1 | 7 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 56 | 12 | 13 | 25 | 67 | 13 | 5 | 0 | 1 |
| 2005-06 | HIFK | 56 | 18 | 26 | 44 | 66 | 17 | 4 | 1 | 4 |
| 2007-08 | HIFK | 47 | 6 | 10 | 16 | 48 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 2008-09 | HIFK | 57 | 23 | 16 | 39 | 76 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 2009-10 | HIFK | 58 | 12 | 20 | 32 | 48 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 365 | 76 | 96 | 172 | 327 | 45 | 20 | 2 | 11 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2005-06 | HIFK | 12 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HIFK | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 2008-09 | HIFK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 45 | 9 | 6 | 15 | 49 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

