|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | TPS | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | TPS | 38 | 3 | 3 | 6 | 10 | -6 | 1 | 0 | 1 |
| 2008-09 | HIFK | 56 | 12 | 11 | 23 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2009-10 | HIFK | 58 | 10 | 33 | 43 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 189 | 25 | 47 | 72 | 44 | 7 | 6 | 0 | 4 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HIFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | -2 | 1 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

