|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Blues | 51 | 2 | 1 | 3 | 2 | -7 | 0 | 1 | 1 |
| 2004-05 | Blues | 53 | 2 | 3 | 5 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Blues | 35 | 1 | 1 | 2 | 29 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Tappara | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-07 | Blues | 51 | 2 | 5 | 7 | 32 | -2 | 1 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Blues | 55 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | TPS | 44 | 4 | 7 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-10 | HIFK | 58 | 8 | 8 | 16 | 32 | -7 | 2 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 372 | 23 | 28 | 51 | 170 | -16 | 4 | 1 | 3 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Tappara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Blues | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Blues | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| 2008-09 | TPS | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 54 | 4 | 3 | 7 | 32 | -5 | 1 | 0 | 2 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

