|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | HIFK | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-05 | Pelicans | 51 | 1 | 2 | 3 | 92 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HIFK | 54 | 2 | 4 | 6 | 57 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 43 | 3 | 1 | 4 | 122 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 174 | 6 | 7 | 13 | 291 | -29 | 0 | 0 | 1 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 16 | 1 | 2 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 18 | 1 | 2 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

