|
|
Runkosarja Päivitetty: 11.03.2010 klo 21:01
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HPK | 43 | 3 | 20 | 23 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 2002-03 | HPK | 55 | 19 | 20 | 39 | 22 | 31 | 3 | 0 | 2 |
| 2003-04 | HPK | 37 | 8 | 21 | 29 | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2004-05 | HPK | 49 | 9 | 23 | 32 | 32 | 16 | 1 | 0 | 2 |
| 2005-06 | HIFK | 32 | 14 | 17 | 31 | 8 | 10 | 6 | 0 | 3 |
| 2006-07 | HIFK | 56 | 13 | 23 | 36 | 36 | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 2007-08 | HIFK | 31 | 4 | 16 | 20 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-09 | HPK | 34 | 15 | 21 | 36 | 41 | 20 | 2 | 0 | 2 |
| 2009-10 | HPK | 36 | 3 | 26 | 29 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 373 | 88 | 187 | 275 | 231 | 133 | 19 | 1 | 13 | |
Playoff Päivitetty: 11.03.2010 klo 21:01
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HPK | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HPK | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HIFK | 12 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HIFK | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HPK | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 50 | 6 | 13 | 19 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

