|
|
Runkosarja Päivitetty: 10.03.2010 klo 04:24
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | JYP | 36 | 1 | 1 | 2 | 34 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Tappara | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Ilves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Ässät | 53 | 8 | 21 | 29 | 72 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 2002-03 | Ilves | 55 | 7 | 14 | 21 | 72 | -11 | 5 | 0 | 2 |
| 2003-04 | Ilves | 56 | 10 | 11 | 21 | 52 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2004-05 | HPK | 55 | 15 | 21 | 36 | 88 | 20 | 9 | 0 | 2 |
| 2005-06 | HPK | 55 | 13 | 19 | 32 | 86 | 11 | 8 | 0 | 4 |
| 2006-07 | Kärpät | 55 | 10 | 26 | 36 | 96 | 15 | 7 | 0 | 2 |
| 2007-08 | Kärpät | 52 | 10 | 20 | 30 | 62 | 26 | 5 | 0 | 1 |
| 2008-09 | HPK | 52 | 9 | 15 | 24 | 80 | -6 | 5 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 53 | 11 | 19 | 30 | 78 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 529 | 94 | 168 | 262 | 724 | 72 | 55 | 2 | 15 | |
Playoff Päivitetty: 10.03.2010 klo 04:24
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Ilves | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005-06 | HPK | 12 | 5 | 3 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2006-07 | Kärpät | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Kärpät | 15 | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HPK | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 55 | 7 | 21 | 28 | 60 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

