|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HPK | 49 | 2 | 3 | 5 | 44 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2002-03 | HPK | 52 | 1 | 5 | 6 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 54 | 3 | 1 | 4 | 44 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 39 | 2 | 2 | 4 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Lukko | 34 | 1 | 2 | 3 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Lukko | 55 | 0 | 4 | 4 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Pelicans | 53 | 1 | 3 | 4 | 158 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 2008-09 | HPK | 56 | 0 | 3 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 53 | 2 | 3 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 445 | 12 | 26 | 38 | 701 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HPK | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Lukko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Pelicans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HPK | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 68 | 0 | 2 | 2 | 79 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

