|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Blues | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Blues | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Blues | 41 | 5 | 2 | 7 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Blues | 28 | 1 | 7 | 8 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Blues | 55 | 4 | 6 | 10 | 18 | -6 | 0 | 2 | 2 |
| 2005-06 | Blues | 56 | 9 | 4 | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Tappara | 56 | 5 | 7 | 12 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2007-08 | Blues | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tappara | 43 | 5 | 6 | 11 | 34 | -1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2008-09 | Tappara | 55 | 18 | 15 | 33 | 20 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 2009-10 | HPK | 57 | 6 | 11 | 17 | 58 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 418 | 55 | 62 | 117 | 190 | 9 | 10 | 3 | 9 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Blues | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Blues | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Tappara | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Blues | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 44 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

