|
|
Runkosarja Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Blues | 19 | 0 | 1 | 1 | 31 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Ässät | 41 | 2 | 1 | 3 | 62 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Blues | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Blues | 41 | 0 | 7 | 7 | 84 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Blues | 35 | 6 | 3 | 9 | 82 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Lukko | 48 | 3 | 5 | 8 | 162 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Lukko | 50 | 3 | 4 | 7 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 41 | 2 | 9 | 11 | 93 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 285 | 16 | 31 | 47 | 635 | -6 | 2 | 0 | 2 | |
Playoffs Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Blues | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Lukko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

