|
|
Runkosarja Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Jokerit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 33 | 1 | 11 | 12 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 34 | 1 | 11 | 12 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
Playoffs Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Jokerit | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

