|
|
Runkosarja Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | KalPa | 49 | 2 | 6 | 8 | 42 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-10 | KalPa | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 65 | 2 | 7 | 9 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Playoffs Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | KalPa | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

