|
|
Runkosarja Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | KalPa | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | KalPa | 49 | 10 | 12 | 22 | 24 | -20 | 6 | 0 | 1 |
| 2007-08 | KalPa | 55 | 12 | 26 | 38 | 12 | -9 | 7 | 0 | 4 |
| 2008-09 | KalPa | 52 | 11 | 28 | 39 | 18 | 12 | 4 | 0 | 3 |
| 2009-10 | KalPa | 50 | 13 | 30 | 43 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 231 | 47 | 98 | 145 | 66 | -15 | 25 | 0 | 10 | |
Playoffs Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | KalPa | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | KalPa | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

