|
|
Runkosarja Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | KalPa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | KalPa | 25 | 2 | 2 | 4 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | KalPa | 53 | 1 | 5 | 6 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | KalPa | 47 | 5 | 5 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SM-liiga yhteensä | 129 | 8 | 12 | 20 | 58 | -11 | 0 | 0 | 4 | |
Playoffs Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | KalPa | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | KalPa | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 24 | 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

