|
|
Runkosarja Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | KalPa | 24 | 4 | 2 | 6 | 12 | -4 | 1 | 1 | 0 |
| 2008-09 | KalPa | 40 | 3 | 3 | 6 | 68 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-10 | KalPa | 46 | 3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 110 | 10 | 11 | 21 | 92 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
Playoffs Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | KalPa | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-10 | KalPa | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

