|
|
Runkosarja Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | HIFK | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HPK | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | -6 | 0 | 0 | 1 |
| HIFK | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KalPa | 49 | 6 | 6 | 12 | 30 | -8 | 3 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | KalPa | 57 | 3 | 7 | 10 | 42 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2009-10 | KalPa | 44 | 1 | 4 | 5 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 202 | 12 | 18 | 30 | 128 | -14 | 5 | 0 | 2 | |
Playoffs Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | HIFK | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | KalPa | 12 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2009-10 | KalPa | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 29 | 3 | 3 | 6 | 22 | -5 | 2 | 0 | 2 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

