|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | HPK | 54 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HPK | 53 | 3 | 9 | 12 | 34 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | HPK | 56 | 13 | 17 | 30 | 40 | 17 | 10 | 0 | 2 |
| 2002-03 | HPK | 54 | 9 | 15 | 24 | 34 | 14 | 8 | 0 | 3 |
| 2003-04 | HPK | 56 | 13 | 13 | 26 | 38 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Tappara | 56 | 7 | 23 | 30 | 84 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Tappara | 56 | 15 | 25 | 40 | 56 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Kärpät | 52 | 13 | 13 | 26 | 54 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 437 | 76 | 122 | 198 | 352 | 70 | 57 | 0 | 6 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | HPK | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HPK | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Tappara | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Tappara | 11 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Kärpät | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 63 | 5 | 9 | 14 | 54 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

