|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Kärpät | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Kärpät | 54 | 8 | 6 | 14 | 61 | -3 | 1 | 0 | 2 |
| 2009-10 | Kärpät | 40 | 1 | 3 | 4 | 73 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 112 | 9 | 9 | 18 | 134 | -12 | 1 | 0 | 2 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Kärpät | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Kärpät | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 18 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

