|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | TPS | 42 | 1 | 3 | 4 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | TPS | 54 | 2 | 6 | 8 | 48 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2000-01 | TPS | 37 | 3 | 6 | 9 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2001-02 | Jokerit | 55 | 3 | 2 | 5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 38 | 4 | 10 | 14 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 2003-04 | Kärpät | 52 | 3 | 13 | 16 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Kärpät | 45 | 4 | 16 | 20 | 44 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| 2005-06 | Kärpät | 51 | 7 | 12 | 19 | 48 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Kärpät | 55 | 8 | 16 | 24 | 94 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 2007-08 | Kärpät | 49 | 3 | 24 | 27 | 60 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Kärpät | 57 | 8 | 14 | 22 | 78 | 14 | 6 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Kärpät | 52 | 3 | 12 | 15 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 587 | 49 | 134 | 183 | 527 | 167 | 24 | 1 | 7 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | TPS | 10 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1999-00 | TPS | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | TPS | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Jokerit | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Kärpät | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Kärpät | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Kärpät | 11 | 0 | 3 | 3 | 22 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Kärpät | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Kärpät | 13 | 0 | 9 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Kärpät | 15 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Kärpät | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 139 | 8 | 31 | 39 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

