|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Kärpät | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Kärpät | 48 | 0 | 2 | 2 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Kärpät | 51 | 2 | 7 | 9 | 30 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 109 | 3 | 9 | 12 | 70 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Kärpät | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Kärpät | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 22 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

