|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | KalPa | 22 | 0 | 4 | 4 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | KalPa | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Pelicans | 46 | 2 | 3 | 5 | 26 | -8 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-04 | JYP | 38 | 4 | 8 | 12 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2004-05 | JYP | 54 | 10 | 15 | 25 | 42 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2005-06 | JYP | 56 | 4 | 16 | 20 | 82 | -10 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HIFK | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JYP | 17 | 2 | 2 | 4 | 58 | -8 | 2 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | HIFK | 50 | 1 | 15 | 16 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Lukko | 31 | 6 | 12 | 18 | 34 | -7 | 5 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Lukko | 50 | 9 | 21 | 30 | 78 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 412 | 38 | 101 | 139 | 420 | -38 | 24 | 1 | 4 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | JYP | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HIFK | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HIFK | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009-10 | Lukko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | -4 | 0 | 1 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

